Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19841 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,572,146,125.62 | +1.31% | Rp17.89T | Rp31,404.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,593,760.49 | +1.59% | Rp8.31T | Rp6,468.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,827.08 | +0.039% | Rp1,436.78T | Rp3,145.54T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,471.49 | +0.23% | Rp1.37T | Rp2,153.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,516,254.95 | +1.52% | Rp215.97B | Rp2,137.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,415,359.76 | -0.16% | Rp2.24T | Rp1,365.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,827.08 | -0.01% | Rp419.31B | Rp1,250.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,085.81 | +1.20% | Rp31.28B | Rp481.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,558,928.42 | +1.77% | Rp16.08B | Rp476.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,405.43 | +2.42% | Rp514.74B | Rp404.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,899.10 | +2.58% | Rp59.00B | Rp253.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,313,488.58 | -1.27% | Rp79.39B | Rp206.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,567,835,026.48 | +1.54% | Rp224.01M | Rp195.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,141,448.44 | +1.94% | Rp289.10M | Rp171.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,184.89 | +2.42% | Rp63.51B | Rp162.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,285.11 | +0.09% | Rp328.33M | Rp140.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,898.49 | +3.55% | Rp26.59B | Rp126.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,911.35 | +1.29% | Rp100.56B | Rp117.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,592,515.30 | -3.14% | Rp216.43B | Rp108.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,825.40 | -0.01% | Rp292.73M | Rp107.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%